商品の詳細:
|
保証: | 3 年 | カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM |
---|---|---|---|
使用: | の世帯産業 | ディスプレイ: | 7インチカラー容量感触画面 |
測定範囲: | (-2~19.99)pH | 安定性: | 0.01 pH/3h |
決議: | 0.1/0.01pH | 温度の決断: | 0.1°C |
mV 解決法: | 1mV | mV 精度: | 0.1% FS |
mV範囲: | -1999.9mV~1999.9mV | 通信インターフェース: | USB |
データ保存: | 1000セット |
製品名 | pH mV メーター |
種類 | USBポートと印刷機と携帯電話APPとPCソフトウェアのオプション付きのベンチトップpHmVメーター |
原産地 | 中国 |
ブランド | ピーク・インスルメント |
モデル | T-710P |
ディスプレイ | 7インチカラー容量感触画面 |
測定範囲 | (-2~19.99)pH |
決議 | 0.1/0.01pH |
精度 | ±0.02pH |
安定性 | ±0.01pH/3h |
温度範囲 | -10°C~110°C |
温度補償 | 0~100°C |
mV範囲 | -1999.9mV~1999.9mV |
mV解像度 | 1mV |
カリブレーション | 自動 (1,2,3ポイント) アメリカ,NIST,中国の標準 |
パワー | DC12V/1A |
通信インターフェース | USB |
寸法 と 重量 | 240×170×70mm/600g |
2006年に建設されたオフィス・ワークショップビル |
品質 | 1製品には良質があり,市場では非常に良い評判があります. 2顧客は非常に満足しており,私たちの道具とサービスについて多くの良いコメントを持っています. | |
配達時間 | 1小規模な注文では 3-5日後に準備できます 2大量の場合は 確認が必要です 3ほとんどの場合,迅速な配達が保証されます. | |
技術支援 | 1サービスマニュアルがあります. 詳細な文書やビデオが提供されます. 2工場でオンラインや現場でのトレーニングを 提供できます 3いつでもビデオ会議を | |
販売後サポート | 16時半から24時までの営業時間内 10分以内にご質問に答えてください00時差を考慮して24時以降8時間以内に 2. 保証期間中,我々は,費用なしであなたのために問題を解決します (消費品を除く). 3いつでも電話やメールやメールで連絡してください. 英語が上手です. | |
保証期間 | 1年 延長可能 | |
私たちの製品の利点は以下の通りです. |
4フレームにメインボードを設置 | 5- モノクロマータを組み立てろ |
コンタクトパーソン: Mr. Feng
電話番号: +86 13402095836