商品の詳細:
|
ディスプレイ: | 7インチ液晶 | 塩分: | (0 ~ 100) ppt |
---|---|---|---|
決議: | 0.01/0.1/1 μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm | 耐性: | (0 ~ 100) MΩ*cm |
温度精度: | 5-60°C: ±0.5°C その他: ±1.0°C | 温度範囲: | 0℃~100℃ |
温度補償: | 0~100℃ | IPグレード: | IP54 |
コミュニケーション: | USB | タイプ: | ベンチ伝導度計 |
製品名 | 導電量計 |
原産地 | 中国 |
ブランド | ピーク・インスルメント |
モデル | T-711P |
ディスプレイ | 7インチLCD |
電極定数 | 0.1/1/10cm-1 |
温度範囲 | 0°C~100°C |
温度補償 | 0~100°C |
温度精度 | 5-60°C: ±0.5°C その他: ±1.0°C |
コミュニケーション | USB |
カリブレーション | 1ポイント |
決議 | 0.01/0.1/1 μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm |
精度 | 電極: ±1.0% FS 計器: ±1.50%FS |
導電範囲 | (0.00~20.00) μS/cm (20.0~200.0) μS/cm (200~2000) μS/cm (2.00〜20.00) mS/cm (20.0~200.0) mS/cm |
データ保存 | 1000セット |
貯蔵量 | 測定回数番号,測定値,温度,ATCまたはMTC状態,日時 |
パワー | DC12V/1A |
コミュニケーション | ワイヤレスBluetooth USB |
寸法 と 重量 | 240×170×70mm/600g |
環境温度 | 5 ~ 35 °C |
環境湿度 | ≤85% |
IPグレード | IP54 |
1メインボードを組んで | 2メインボードへの接続線 | 3装置のハウジングを準備 | 4メインボードにコアボードを組み込む |
5. フレームにメインボードを設置 | 6. フロントフレームにディスプレイをインストール |
7ソフトウェアをアップロード | 8電極のコネクタを設置する | 9メインボードとディスプレイボードを接続 | 10住宅の設置と校正 |
2006年に建設されたオフィス・ワークショップビル |
コンタクトパーソン: Mr. Feng
電話番号: +86 13402095836