商品の詳細:
|
ディスプレイ: | 4.3インチカラーLCD | 最小表示量 (PCU): | 0.001 |
---|---|---|---|
測定範囲 (PCU): | 0-10, 10-100, 100-500 | 基本的な間違い: | ±5%FS |
モデル | BC-4000S色計 |
原産地 | 中国 |
最小表示量 (PCU) | 0.001 |
測定範囲 (PCU) | 0-10, 10-100, 100-500 |
基本エラー | ±5%FS |
繰り返し可能性 | ≤0.5% |
ゼロ・ドリフト | ±0.5%FS |
電源 | 110V/220V,50HZ/60HZ |
寸法と重量 | 367*305*115mm/4KG |
申請 | 工業廃棄水と川水 |
2006年に建設されたオフィス・ワークショップビル |
コンタクトパーソン: Mr. Feng
電話番号: +86 13402095836